Pos | Club | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABREGUES TEAM | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 97 |
2 | MONTBIKE AMPOSTA | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 74 |
3 | LO NEGRELL CE | 5 | 8 | 17 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 64 |
4 | PC RIBERA D’EBRE | 11 | 8 | 6 | 15 | 5 | 8 | 5 | 5 | 63 |
5 | DRAGO BIKES | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 59 |
6 | MAXI BIKE | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 |
7 | MEGA BICI | 12 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 |
8 | OR BIKES TEAM | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 38 |
9 | F-BIKES | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 |
10 | CC PERELLO | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 34 |
11 | CC BIKING POINT | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 |
12 | CB RIUDECOLS | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 |
13 | ARTBIKES TEAM | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 |
14 | CLUB CICLISTA MÓRA D´EBRE | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 |
15 | CICLES FANDOS | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 |
16 | CLUB BTT ALCANAR | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 |
17 | JOVES CICLISTES AMPOSTA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 |
18 | CC CAMPREDÓ | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 |
19 | CC BIKE RACE REUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 |
20 | UC SANTA BARBARA | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
21 | CC MAIKBIKE VINAROS | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
22 | BTT LA RAPITA | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
23 | TEAM VOLATA BIKE STORE | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
24 | BIKEPARK BAUHAUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
25 | PC PRIORAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |
26 | BICI ATS TERRA ALTA | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
27 | CC MÓRA LA NOVA | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | BTTORRE TRANSRABOSENCA | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
29 | CC ASCO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
30 | BICILAB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
31 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTA | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32 | BIKE GHOST RIDERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
33 | BICI CLUB ALT PENEDÈS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
34 | CE TRILERCAVONS TTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
35 | AMICS DE RIUDOMS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
36 | SKY CLUB CAMPRODON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
37 | PC BAIX EBRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
38 | NOLOBIKER CAFÉ Y CYCLES | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
39 | BIG BIKERS EL VENDRELL | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
40 | UCSB -OR BIKES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
41 | PINYO FIXO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | CICLESPORT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
43 | PC MONTSIA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 | AE LA PICOSSA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | 73FACTORY BGTEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
46 | BTT TERRES DE L’EBRE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
47 | PC CAMARLES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
48 | BTT LA MOLETA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
49 | AC VINYOLS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | ALMUERZOS BIKE CASTELLÓ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
52 | CC TRAIGUERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | VIA VERDA ESPORTS TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | PRO360 BIKES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
55 | CE L’ARENY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | CE PRIORAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | MONT-ROIG TRACK TEAM CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
58 | CC SELVATÀ TOT BIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
59 | EBRE TRAIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | VBSPORTS-VILABIKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | CE MONTASPRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | PACO’S MAN TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | GIBEL TEAM BIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
64 | SALOU TRIATLÓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | CEM LA CAMETA COIXA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | CC HINACO MONZON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | EC BAIX CAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | CM VISTAVELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | BIKE TALLER CANNONDALE REUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | CC EL MORELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | CLUB CICLESXTREM VALL D´ALBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | BICI 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | CC MATARRAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | CONTROLPACK-LA SENIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | SUMISTOCK-SEPELACO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | CEU SUDACTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | GARNATXA BIKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | BTT PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | DESAKATO TIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | UC BENICARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | BICIMAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | KILL BIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | MASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | ROOSTERS/CTDR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | EJAROM BIKES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | CC FLIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | SOLCAM-MAXLED-MONTBIKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | BICI 3.0 CC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | PC MONT-ROIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | CLUB EXCURSIONISTA SALOUENC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | CC MONTBRIÓ DEL CAMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | DECATHLON B’TWIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
94 | GC AMIGOS CALACEITE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | CLUB CICLISTA PRATBIKE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | AE CARANORD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | OPEN NATURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
98 | UEC TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | BIKE BERGUEDÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | CLUB BICICLETA RIUDECOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | PEDALS I CAMES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | CLUB LA ROCA PARDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntuació: 1 punt per participant de cada equip, que hagi finalitzat la cursa, tant XC-Rally com XC-Sprint.