1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMENGOL FERRE, CARLOS | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 930 | 1030 | 1150 | 1236 | 8946 | 8166 |
2 | VILADRICH ALIFONSO, JUAN MARIA | 1030 | 0 | 930 | 1030 | 850 | 1150 | 1030 | 1380 | 7400 | 7400 |
3 | TRAPE GARROS, JORDI | 930 | 0 | 1030 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 1116 | 4226 | 4226 |
4 | SAMPER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
5 | TIRON FERRÉ, JOAN | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
6 | MALAGOLI PEÑA , ALBERTO FABIAN | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
7 | XIOL MANCHON, JORDI | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
8 | ROSELL RODRÍGUEZ , RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
9 | CASTELL CASTELL, JORDI | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
10 | PARADA DOMINGUEZ, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.