1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOVER FALCÓ, OSCAR | 1150 | 1150 | 1150 | 1030 | 0 | 930 | 930 | 1236 | 7576 | 7576 |
2 | RIPOLLES PARISI, CARLOS | 850 | 930 | 1030 | 850 | 850 | 1030 | 790 | 1116 | 7446 | 6806 |
3 | DOMINGUEZ TAMAYO, IÑAKI | 1030 | 1030 | 930 | 790 | 0 | 850 | 850 | 948 | 6428 | 6428 |
4 | MARCEAUX DUCLUZ, HERVE | 730 | 790 | 850 | 730 | 790 | 790 | 0 | 900 | 5580 | 5580 |
5 | TANGHETTI, SILVANO | 690 | 750 | 750 | 685 | 730 | 700 | 750 | 0 | 5055 | 5055 |
6 | CANO OLMEDO, JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 4600 | 4600 |
7 | BARGALLO BORRAS, SERGI | 0 | 25 | 790 | 700 | 700 | 730 | 0 | 0 | 2945 | 2945 |
8 | ROIG GOMA, PERE JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1380 | 2410 | 2410 |
9 | COLLAR GALLEGO, JOSE LUIS | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 2250 | 2250 |
10 | BALFEGO MARTI , ARTURO | 635 | 710 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2010 |
11 | TORRES MONDÉJAR, JOSE | 0 | 0 | 730 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 1420 |
12 | FOIX SENAR, VICTOR | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 1410 | 1410 |
13 | GALLEGO LONGÁN, JOAN | 680 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1410 |
14 | VAZQUEZ PARQUE, PABLO | 675 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 1375 |
15 | GUDIN, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 690 | 0 | 0 | 1375 | 1375 |
16 | DOMENECH GALIA, ALVARO | 710 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1370 |
17 | FOLCH RIUS, JOSEP MARIA | 0 | 0 | 0 | 670 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1360 |
18 | LINDEZ RIPOLL, ALBERT | 665 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 1340 |
19 | LOPEZ ARTIGAS, DAVID | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 1340 | 1340 |
20 | FANECA FARNOS, JORDI | 645 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1330 |
21 | CARNICER ROIG, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
22 | DURAN SOL, ELADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 1020 |
23 | JUANPERE ARTELLS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
24 | PALENCIA PRATS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
25 | ARTERO VILA, FRANCESC | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
26 | MESTRES LAMARCA, JOSE JUAN | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
27 | ABÁN LOS SANTOS, LLUÍS | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
28 | PUJOL PRADES, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
29 | CASANOVA PALLEJÀ, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 730 |
30 | VENDRELL RIVED, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
31 | VALSELLS JASA, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
32 | CASTELL ORTI, JOSÉ BENJAMÍN | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
33 | FUENTES BUSTOS , ANGEL | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
34 | ALABART ALCOBER, JOSEP MARIA | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
35 | ALBIOL LLORCA , JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 685 | 685 |
36 | MEEK, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
37 | ARASA CUGAT, MARC | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
38 | AUBIA OLLÉ, ANTON | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
39 | LERIA CIUDAD, MIGUEL | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
40 | ESTORACH FATSINI, PACO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
41 | MARCÓ ALBERTI, EDUARD | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.