1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR | 850 | 1150 | 0 | 930 | 1150 | 1150 | 1030 | 1380 | 7640 | 7640 |
2 | SANGÜESA PRATS, RUBEN | 685 | 750 | 850 | 730 | 1030 | 930 | 850 | 1020 | 6845 | 6310 |
3 | REDÓ CASTELL, JORDI | 680 | 690 | 1150 | 710 | 700 | 850 | 790 | 1116 | 6686 | 6156 |
4 | DIAZ MARTINEZ, ABEL | 790 | 930 | 0 | 850 | 850 | 1030 | 930 | 35 | 5415 | 5415 |
5 | MIQUEL MORENO, JAUME | 615 | 655 | 690 | 660 | 685 | 680 | 685 | 852 | 5522 | 5057 |
6 | JAVALOYES FERRERES, MARIO | 640 | 730 | 750 | 690 | 0 | 675 | 690 | 876 | 5051 | 5051 |
7 | MORENO VILLALBA, JUANVI | 0 | 640 | 665 | 645 | 680 | 670 | 665 | 840 | 4805 | 4805 |
8 | FIBLA ALEGRIA, MARC JOAQUIM | 585 | 590 | 635 | 620 | 650 | 0 | 625 | 812 | 4517 | 4517 |
9 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 660 | 685 | 0 | 700 | 0 | 700 | 710 | 948 | 4403 | 4403 |
10 | FRANCH PELLISÉ, JOSEP | 650 | 0 | 680 | 680 | 790 | 685 | 0 | 817 | 4302 | 4302 |
11 | SÁNCHEZ CANO, ÁLVARO | 645 | 665 | 0 | 675 | 0 | 690 | 675 | 900 | 4250 | 4250 |
12 | PEDREGOSA GONZALEZ, MANU | 630 | 0 | 0 | 655 | 670 | 0 | 660 | 822 | 3437 | 3437 |
13 | JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID | 595 | 650 | 645 | 0 | 0 | 660 | 645 | 0 | 3195 | 3195 |
14 | PANISELLO MORALES, RUBEN | 675 | 680 | 730 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2775 | 2775 |
15 | GILABERT BARBERÀ, JORDI | 655 | 700 | 655 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 2740 | 2740 |
16 | JOVE TOMAS, HECTOR | 610 | 630 | 650 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525 | 2525 |
17 | CARDONA RAMOS, ROSEMBERG | 730 | 0 | 930 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 2410 |
18 | IBAÑEZ BISMARCH, JUST | 0 | 0 | 790 | 0 | 750 | 790 | 0 | 0 | 2330 | 2330 |
19 | CABRERA, ROBERT | 670 | 790 | 0 | 0 | 25 | 710 | 0 | 0 | 2195 | 2195 |
20 | VAZQUEZ SANCHEZ, MARCOS | 1150 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
21 | BARRIGON, ANGEL | 0 | 0 | 675 | 0 | 730 | 0 | 700 | 0 | 2105 | 2105 |
22 | LLEIXA FAIGES, JESUS | 665 | 660 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1995 |
23 | MORERA PEDROLA, JOSEP | 0 | 645 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 1965 |
24 | MENDEZ SANCHEZ, ARNAU | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 1960 |
25 | CURTO CONDE, XAVI | 0 | 625 | 0 | 630 | 0 | 0 | 640 | 0 | 1895 | 1895 |
26 | MACHÍ BEL, DANI | 590 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1800 | 1800 |
27 | TOLEDANO MARTIN, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 790 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
28 | FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS | 690 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
29 | FERRER FLORES, JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 1500 | 1500 |
30 | PRADES VIVES, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 828 | 1483 | 1483 |
31 | MADUEÑO DUART, GERARD | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 1402 | 1402 |
32 | TORRES CABRERA, JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 680 | 0 | 1345 | 1345 |
33 | RUPEREZ MARTI, IVAN | 635 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 1310 |
34 | PITART ABELLA, ALBERT | 0 | 635 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1275 |
35 | SUAREZ MEDINA, ANGEL | 600 | 0 | 640 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 1265 |
36 | VIDAL SEGURA, ENRIC | 0 | 615 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1240 |
37 | QUEROL URQUIZU, PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 1236 | 1236 |
38 | SIRVENT ALCON, DAVID | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
39 | MARZA BEDOS, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 |
40 | LARA FERRE, OSCAR | 1030 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1055 |
41 | EJARQUE VALLS, DANI | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
42 | BALART GUIOT, ROGER | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
43 | MORENO MARTINEZ , JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 730 | 730 |
44 | SOTERAS, TON | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
45 | KRAAI, BART | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
46 | VILLARROYA MORENO, CRISTIAN | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
47 | GUIU VIILANOVA, JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
48 | MOLINA RUIZ, DIEGO | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
49 | SEGADO DEL AMO, AITOR | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
50 | ADAN GUIJARRO, MARIO | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
51 | SANZ CASTELL, RAUL | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
52 | LLORENS BERNAL, JOSEP MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
53 | SOLA MUIÑOS, ANDONI | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
54 | ABELLA CALLARISA, JOAN | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
55 | BALLVÉ CARNEROS, JOAN LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | 670 |
56 | GUTIERREZ, YANKARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
57 | PINO FERNANDEZ, DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 665 | 665 |
58 | MEDINA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
59 | GOMEZ MURILLO, JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 |
60 | HERNÁNDEZ , MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
61 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 635 |
62 | NAVARRO CID, RUBEN | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
63 | MILLÁN GASCÓN, DAVID | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
64 | GALLEGO CASADO, JORDI | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
65 | ZEA NADAL, ANTON | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
66 | BAGÉS VICENTE, ROBERT | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
67 | PALLARES MURIA, ARNAU | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
68 | MILIÁN CAMÓS, ANDRÉS | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
69 | SORT GARCIA, JORDI | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
70 | ALMESTOY LLOMBART, ELOI | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
71 | ANGLÉS SANCHO, RAÜL | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
72 | DOT PASCUET, IVAN | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
73 | PALLARES SOLE, DAVID | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
74 | CENDRERO RECIO, MANUEL | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
75 | CID CLUA, JAUME | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
76 | PORTA MIRÓ, JOAN | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
77 | ROIGE MAS, SERGI | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
78 | IBORRA FLECHA, ALEIX | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
79 | CASTELLANOS ALCÁZAR , JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
80 | LAO, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.