M30 MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita 1 Total 2 Punts 3
finals
1 ARÁNEGA MARTORELL, EDGAR 850115009301150115010301380 7640  7640
2 SANGÜESA PRATS, RUBEN 68575085073010309308501020 6845  6310
3 REDÓ CASTELL, JORDI 68069011507107008507901116 6686  6156
4 DIAZ MARTINEZ, ABEL 7909300850850103093035 5415  5415
5 MIQUEL MORENO, JAUME 615655690660685680685852 5522  5057
6 JAVALOYES FERRERES, MARIO 6407307506900675690876 5051  5051
7 MORENO VILLALBA, JUANVI 0640665645680670665840 4805  4805
8 FIBLA ALEGRIA, MARC JOAQUIM 5855906356206500625812 4517  4517
9 CINTAS SENOVILLA, ALBERT 66068507000700710948 4403  4403
10 FRANCH PELLISÉ, JOSEP 65006806807906850817 4302  4302
11 SÁNCHEZ CANO, ÁLVARO 64566506750690675900 4250  4250
12 PEDREGOSA GONZALEZ, MANU 630006556700660822 3437  3437
13 JIMENEZ BENGOCHEA, DAVID 595650645006606450 3195  3195
14 PANISELLO MORALES, RUBEN 6756807300690000 2775  2775
15 GILABERT BARBERÀ, JORDI 6557006550007300 2740  2740
16 JOVE TOMAS, HECTOR 6106306506350000 2525  2525
17 CARDONA RAMOS, ROSEMBERG 73009307500000 2410  2410
18 IBAÑEZ BISMARCH, JUST 00790075079000 2330  2330
19 CABRERA, ROBERT 670790002571000 2195  2195
20 VAZQUEZ SANCHEZ, MARCOS 11500010300000 2180  2180
21 BARRIGON, ANGEL 00675073007000 2105  2105
22 LLEIXA FAIGES, JESUS 66566006700000 1995  1995
23 MORERA PEDROLA, JOSEP 06456600660000 1965  1965
24 MENDEZ SANCHEZ, ARNAU 9301030000000 1960  1960
25 CURTO CONDE, XAVI 06250630006400 1895  1895
26 MACHÍ BEL, DANI 59058000006300 1800  1800
27 TOLEDANO MARTIN, JAVIER 000790930000 1720  1720
28 FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS 6900103000000 1720  1720
29 FERRER FLORES, JOSE LUIS 000007507500 1500  1500
30 PRADES VIVES, ORIOL 000000655828 1483  1483
31 MADUEÑO DUART, GERARD 059500000807 1402  1402
32 TORRES CABRERA, JUAN JOSE 000665006800 1345  1345
33 RUPEREZ MARTI, IVAN 635675000000 1310  1310
34 PITART ABELLA, ALBERT 063506400000 1275  1275
35 SUAREZ MEDINA, ANGEL 6000640250000 1265  1265
36 VIDAL SEGURA, ENRIC 061506250000 1240  1240
37 QUEROL URQUIZU, PEDRO 00000001236 1236  1236
38 SIRVENT ALCON, DAVID 00011500000 1150  1150
39 MARZA BEDOS, PAU 00000011500 1150  1150
40 LARA FERRE, OSCAR 103025000000 1055  1055
41 EJARQUE VALLS, DANI 0850000000 850  850
42 BALART GUIOT, ROGER 7500000000 750  750
43 MORENO MARTINEZ , JULIO 0000073000 730  730
44 SOTERAS, TON 7100000000 710  710
45 KRAAI, BART 0710000000 710  710
46 VILLARROYA MORENO, CRISTIAN 0071000000 710  710
47 GUIU VIILANOVA, JAUME 0000710000 710  710
48 MOLINA RUIZ, DIEGO 7000000000 700  700
49 SEGADO DEL AMO, AITOR 0070000000 700  700
50 ADAN GUIJARRO, MARIO 0006850000 685  685
51 SANZ CASTELL, RAUL 0068500000 685  685
52 LLORENS BERNAL, JOSEP MARIA 0000675000 675  675
53 SOLA MUIÑOS, ANDONI 0670000000 670  670
54 ABELLA CALLARISA, JOAN 0067000000 670  670
55 BALLVÉ CARNEROS, JOAN LLUÍS 0000006700 670  670
56 GUTIERREZ, YANKARLO 0000665000 665  665
57 PINO FERNANDEZ, DIEGO 0000066500 665  665
58 MEDINA, CARLOS 0000655000 655  655
59 GOMEZ MURILLO, JOSE MARIA 0000006500 650  650
60 HERNÁNDEZ , MIGUEL 0006500000 650  650
61 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 0000006350 635  635
62 NAVARRO CID, RUBEN 0063000000 630  630
63 MILLÁN GASCÓN, DAVID 6250000000 625  625
64 GALLEGO CASADO, JORDI 0062500000 625  625
65 ZEA NADAL, ANTON 6200000000 620  620
66 BAGÉS VICENTE, ROBERT 0620000000 620  620
67 PALLARES MURIA, ARNAU 0062000000 620  620
68 MILIÁN CAMÓS, ANDRÉS 0006150000 615  615
69 SORT GARCIA, JORDI 0061500000 615  615
70 ALMESTOY LLOMBART, ELOI 0610000000 610  610
71 ANGLÉS SANCHO, RAÜL 0061000000 610  610
72 DOT PASCUET, IVAN 6050000000 605  605
73 PALLARES SOLE, DAVID 0605000000 605  605
74 CENDRERO RECIO, MANUEL 0600000000 600  600
75 CID CLUA, JAUME 0585000000 585  585
76 PORTA MIRÓ, JOAN 5800000000 580  580
77 ROIGE MAS, SERGI 5750000000 575  575
78 IBORRA FLECHA, ALEIX 5700000000 570  570
79 CASTELLANOS ALCÁZAR , JOAN 000025000 25  25
80 LAO, MARC 000000250 25  25

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.