M40 MASCULÍ XC-RALLY

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita 1 Total 2 Punts 3
finals
1 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 115011509306551030115011501380 8595  8090
2 ESCRIBÀ BLANCH, SERGI 75075085011507909309301236 7386  6786
3 ALIFONSO MONTESÓ, JAVI 8509307307907508508501116 6866  6286
4 ESCODA SANAHUJES , SENÉN 700730665710730790750900 5975  5460
5 JUANPERE POBLET, MANEL 650690690750685710730948 5853  5353
6 CIORBEA, CRISTIAN MARIUS 6706706606506807306901020 5770  5270
7 GIMENEZ ESQUERRE, JURIC 6856756756807007500876 5041  5041
8 MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP 655655680670670680675840 5525  5020
9 REGUANT SEGARRA, ROGER 2510301030930930103000 4975  4975
10 ALCAINE LOPEZ, EDUARD 585595620595630675630787 5117  4682
11 ALSO RALLO, XAVIER 6106106256156050660817 4542  4542
12 BELTRAN ROIG, ALBERT 505540570570595655605782 4822  4467
13 MATES RAMIREZ, GERARD 53558559559061566565535 4275  4390
14 LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI 67570079070071007900 4365  4365
15 REDÓ CASTELL, JOAN 66066567006656900852 4202  4202
16 MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC 64564564563506856800 3935  3935
17 SOLÉ ALTÈS, JOSEP 66565065064566006400 3910  3910
18 FERRÉ CAPARÓ, JORDI 93007501030850000 3560  3560
19 VIDAL LOPEZ, EFREN 630640067569070000 3335  3335
20 PUIG GARCIA, XAVI 550061506250625792 3207  3207
21 BISET VENTURA, JORDI 605605630610640000 3090  3090
22 DRAGO ROSA, RAFEL 7106807000000812 2902  2902
23 JUAN APARICIO, FERNANDO 495555560057005950 2775  2775
24 BLANC FERRE, DANIEL 6356300625000828 2718  2718
25 GARCIA BORT, JOSEP 0660655665066000 2640  2640
26 VIDAL VIZCARRO, MANEL 5750060500650807 2637  2637
27 RODRIGUEZ SANTANA, JOSE OLIVERIO 5600057500635802 2572  2572
28 BERTOMEU COLOMINES, JORDI 103000730006850 2445  2445
29 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 79079068500000 2265  2265
30 BALADA VALLS, JORDI 0565555550005850 2255  2255
31 LOZANO MIRABAL, GENÍS 60060000650000 1850  1850
32 BERTOMEU DURAN, HECTOR 05450565655000 1765  1765
33 ABELLA SALIDO , VICTOR 515535000645250 1720  1720
34 CID AUBESO, MANEL 05605650575000 1700  1700
35 ANGUERA ARIN, JOAN CARLES 54057500580000 1695  1695
36 MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC 49005300005900 1610  1610
37 TULES VIDAL, OSCAR 730850000000 1580  1580
38 PINYOL CID, OSCAR 690710000000 1400  1400
39 ALAIXENDRI JARDÍ, MAURO 680685000000 1365  1365
40 CORTIELLA ALIAU, DAVID 006050067000 1275  1275
41 ANGUERA VIDAL, ANDREU 640615000000 1255  1255
42 GARCIA SUBIRATS, LLUIS 620625000000 1245  1245
43 BELTRÁN, DANIEL 615620000000 1235  1235
44 FONTANET MARIN, AGUSTIN 545000065000 1195  1195
45 JORNET SABATÉ, XAVIER 001150250000 1175  1175
46 CERÓN RAMÍREZ, ADRIAN 580590000000 1170  1170
47 MARTORELL MUSTÉ, ENRIC 00001150000 1150  1150
48 LLANOS PELEGRÍN, RAFA 565005850000 1150  1150
49 SERRES FONT, JOEL 555059000000 1145  1145
50 MERCHAN RUIZ, CARLOS 520570000000 1090  1090
51 VILALTA MANERO, MANEL 530005300000 1060  1060
52 DIAZ BUJ, IVAN 00000010300 1030  1030
53 PROS POQUET, MARTI 485005450000 1030  1030
54 ALVAREZ CABEZAS, VICTOR 500530000000 1030  1030
55 ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE 0008500000 850  850
56 CAZORLA CALDERON, JOSE MIGUEL 0000000822 822  822
57 FERNANDEZ MERI, KIKE 0000000797 797  797
58 CASTEJON MATA, DOMINGO 0071000000 710  710
59 ZARAGOZA GONZALEZ, JOAN 0000007100 710  710
60 POZO CABEZA, JAVIER 0000007000 700  700
61 MÁRQUEZ HIGUERAS, ISAAC 0006900000 690  690
62 PORRES CABANES, SERGI 0006850000 685  685
63 MARTOS SORROCHE, BALTASAR 0000675000 675  675
64 ESTORACH FATSINI, ALBERT 0000006700 670  670
65 ALIAU BERTOMEU, VICTOR 0000006650 665  665
66 LUNA GARCÍA, PAU 0006600000 660  660
67 LOBATO, HENRI 0000645000 645  645
68 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO 0000006450 645  645
69 MARTINEZ SIMON, JUANMA 0064000000 640  640
70 ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN 0006400000 640  640
71 GARCIA PRIETO, JESUS 0000064000 640  640
72 GINE CID, XAVI 0635000000 635  635
73 ADELL MORENO, ADRIÁ 0063500000 635  635
74 CASTAÑEDA, ABEL 0000635000 635  635
75 GARCIA BORRÀS, JOAN 0006300000 630  630
76 ROFES VIVES, PERE 6250000000 625  625
77 MASIP ARAN, ADRIAN 0006200000 620  620
78 TOMÀS RAFÍ, RAMON 0000620000 620  620
79 CARLES TAFALLA, JAUME 0000006200 620  620
80 SABATE FONTANET, TOMAS 0000006150 615  615
81 LAZARO ALIAU, JUAN 0061000000 610  610
82 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 0000610000 610  610
83 FONTANET ESTRADA, LLUIS 0000006100 610  610
84 ROGER MUNDO, JAUME 25058000000 605  605
85 FRONTIÑAN, ENRIC 0060000000 600  600
86 MOYA, LUIS 0006000000 600  600
87 FABRE LOR, RUBÉN 0000600000 600  600
88 CRUAÑAS, MOISES 0000006000 600  600
89 LEIS CES, ESTEBAN 5950000000 595  595
90 CANO DUEÑAS, SEBASTIÁN 5900000000 590  590
91 GARCIA ABELLO, RAUL 0000590000 590  590
92 FORNER SOSPEDRA, CARLOS 0058500000 585  585
93 PAU VIVER , JAUME 0000585000 585  585
94 CASTAN ARILLA , NACHO 00056025000 585  585
95 YEBRA CASADO, IGNASI 0005800000 580  580
96 SALVAN RONCERO, IBAN 0580000000 580  580
97 FORES COLOME, VICTOR 0000005800 580  580
98 JIMÉNEZ IGUAL, FRANCISCO JOSÉ 0057500000 575  575
99 PRUNERA MASIP, XAVI 5700000000 570  570
100 ABELLÓ ARDEVOL, VICENT 0005550000 555  555
101 RÓDENAS BARQUERO, MIGUEL 0055000000 550  550
102 MARGALEF PALLARÉS, ENRIC 0550000000 550  550
103 BELTRÁN SALES, JOSE MANUEL 0054500000 545  545
104 LEDOUX CALDUCH, SERGIO 0054000000 540  540
105 PERDOMO TRUJILLO, OSCAR URIEL 0005400000 540  540
106 ROMERO ESPUNY, OSCAR 0053500000 535  535
107 MORESO VILANOVA , PERE FERMÍ 0005350000 535  535
108 DOMÍNGUEZ RUIZ , FRANCISCO 5250000000 525  525
109 MOISES, JOAN 0525000000 525  525
110 SARRIA GANDUL, DAVID 0005250000 525  525
111 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 5100000000 510  510
112 PALLÉS MUÑIZ, JOAN 025000000 25  25
113 GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID 000025000 25  25
114 PUIG MIR, MAURICI 000000250 25  25

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.