1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN | 1150 | 1150 | 930 | 655 | 1030 | 1150 | 1150 | 1380 | 8595 | 8090 |
2 | ESCRIBÀ BLANCH, SERGI | 750 | 750 | 850 | 1150 | 790 | 930 | 930 | 1236 | 7386 | 6786 |
3 | ALIFONSO MONTESÓ, JAVI | 850 | 930 | 730 | 790 | 750 | 850 | 850 | 1116 | 6866 | 6286 |
4 | ESCODA SANAHUJES , SENÉN | 700 | 730 | 665 | 710 | 730 | 790 | 750 | 900 | 5975 | 5460 |
5 | JUANPERE POBLET, MANEL | 650 | 690 | 690 | 750 | 685 | 710 | 730 | 948 | 5853 | 5353 |
6 | CIORBEA, CRISTIAN MARIUS | 670 | 670 | 660 | 650 | 680 | 730 | 690 | 1020 | 5770 | 5270 |
7 | GIMENEZ ESQUERRE, JURIC | 685 | 675 | 675 | 680 | 700 | 750 | 0 | 876 | 5041 | 5041 |
8 | MUNTANÉ PIQUÉ, JOSEP | 655 | 655 | 680 | 670 | 670 | 680 | 675 | 840 | 5525 | 5020 |
9 | REGUANT SEGARRA, ROGER | 25 | 1030 | 1030 | 930 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 4975 | 4975 |
10 | ALCAINE LOPEZ, EDUARD | 585 | 595 | 620 | 595 | 630 | 675 | 630 | 787 | 5117 | 4682 |
11 | ALSO RALLO, XAVIER | 610 | 610 | 625 | 615 | 605 | 0 | 660 | 817 | 4542 | 4542 |
12 | BELTRAN ROIG, ALBERT | 505 | 540 | 570 | 570 | 595 | 655 | 605 | 782 | 4822 | 4467 |
13 | MATES RAMIREZ, GERARD | 535 | 585 | 595 | 590 | 615 | 665 | 655 | 35 | 4275 | 4390 |
14 | LLEIXÀ RODRIGUEZ, JORDI | 675 | 700 | 790 | 700 | 710 | 0 | 790 | 0 | 4365 | 4365 |
15 | REDÓ CASTELL, JOAN | 660 | 665 | 670 | 0 | 665 | 690 | 0 | 852 | 4202 | 4202 |
16 | MAYOR ULLDEMOLINS, FRANCESC | 645 | 645 | 645 | 635 | 0 | 685 | 680 | 0 | 3935 | 3935 |
17 | SOLÉ ALTÈS, JOSEP | 665 | 650 | 650 | 645 | 660 | 0 | 640 | 0 | 3910 | 3910 |
18 | FERRÉ CAPARÓ, JORDI | 930 | 0 | 750 | 1030 | 850 | 0 | 0 | 0 | 3560 | 3560 |
19 | VIDAL LOPEZ, EFREN | 630 | 640 | 0 | 675 | 690 | 700 | 0 | 0 | 3335 | 3335 |
20 | PUIG GARCIA, XAVI | 550 | 0 | 615 | 0 | 625 | 0 | 625 | 792 | 3207 | 3207 |
21 | BISET VENTURA, JORDI | 605 | 605 | 630 | 610 | 640 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 3090 |
22 | DRAGO ROSA, RAFEL | 710 | 680 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 2902 | 2902 |
23 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 495 | 555 | 560 | 0 | 570 | 0 | 595 | 0 | 2775 | 2775 |
24 | BLANC FERRE, DANIEL | 635 | 630 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 828 | 2718 | 2718 |
25 | GARCIA BORT, JOSEP | 0 | 660 | 655 | 665 | 0 | 660 | 0 | 0 | 2640 | 2640 |
26 | VIDAL VIZCARRO, MANEL | 575 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 650 | 807 | 2637 | 2637 |
27 | RODRIGUEZ SANTANA, JOSE OLIVERIO | 560 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 635 | 802 | 2572 | 2572 |
28 | BERTOMEU COLOMINES, JORDI | 1030 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 685 | 0 | 2445 | 2445 |
29 | LLETI ROCA, JOAN ANDREU | 790 | 790 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 2265 |
30 | BALADA VALLS, JORDI | 0 | 565 | 555 | 550 | 0 | 0 | 585 | 0 | 2255 | 2255 |
31 | LOZANO MIRABAL, GENÍS | 600 | 600 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 |
32 | BERTOMEU DURAN, HECTOR | 0 | 545 | 0 | 565 | 655 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 1765 |
33 | ABELLA SALIDO , VICTOR | 515 | 535 | 0 | 0 | 0 | 645 | 25 | 0 | 1720 | 1720 |
34 | CID AUBESO, MANEL | 0 | 560 | 565 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |
35 | ANGUERA ARIN, JOAN CARLES | 540 | 575 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 1695 |
36 | MATAMOROS CABALLE, JOAN MARC | 490 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 1610 | 1610 |
37 | TULES VIDAL, OSCAR | 730 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1580 |
38 | PINYOL CID, OSCAR | 690 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
39 | ALAIXENDRI JARDÍ, MAURO | 680 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 1365 |
40 | CORTIELLA ALIAU, DAVID | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 1275 | 1275 |
41 | ANGUERA VIDAL, ANDREU | 640 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 1255 |
42 | GARCIA SUBIRATS, LLUIS | 620 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 1245 |
43 | BELTRÁN, DANIEL | 615 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 1235 |
44 | FONTANET MARIN, AGUSTIN | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 1195 | 1195 |
45 | JORNET SABATÉ, XAVIER | 0 | 0 | 1150 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1175 |
46 | CERÓN RAMÍREZ, ADRIAN | 580 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 |
47 | MARTORELL MUSTÉ, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
48 | LLANOS PELEGRÍN, RAFA | 565 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
49 | SERRES FONT, JOEL | 555 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 1145 |
50 | MERCHAN RUIZ, CARLOS | 520 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 1090 |
51 | VILALTA MANERO, MANEL | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1060 |
52 | DIAZ BUJ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 1030 |
53 | PROS POQUET, MARTI | 485 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
54 | ALVAREZ CABEZAS, VICTOR | 500 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
55 | ESTELLER FORCADA, JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
56 | CAZORLA CALDERON, JOSE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 822 | 822 |
57 | FERNANDEZ MERI, KIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 797 | 797 |
58 | CASTEJON MATA, DOMINGO | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
59 | ZARAGOZA GONZALEZ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
60 | POZO CABEZA, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 |
61 | MÁRQUEZ HIGUERAS, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
62 | PORRES CABANES, SERGI | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
63 | MARTOS SORROCHE, BALTASAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
64 | ESTORACH FATSINI, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | 670 |
65 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 665 |
66 | LUNA GARCÍA, PAU | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
67 | LOBATO, HENRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
68 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 645 |
69 | MARTINEZ SIMON, JUANMA | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
70 | ARDEVOL CABRERA, CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
71 | GARCIA PRIETO, JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 640 |
72 | GINE CID, XAVI | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
73 | ADELL MORENO, ADRIÁ | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
74 | CASTAÑEDA, ABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
75 | GARCIA BORRÀS, JOAN | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
76 | ROFES VIVES, PERE | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
77 | MASIP ARAN, ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
78 | TOMÀS RAFÍ, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
79 | CARLES TAFALLA, JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 620 |
80 | SABATE FONTANET, TOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 |
81 | LAZARO ALIAU, JUAN | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
82 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
83 | FONTANET ESTRADA, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 610 |
84 | ROGER MUNDO, JAUME | 25 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
85 | FRONTIÑAN, ENRIC | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
86 | MOYA, LUIS | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
87 | FABRE LOR, RUBÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
88 | CRUAÑAS, MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |
89 | LEIS CES, ESTEBAN | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
90 | CANO DUEÑAS, SEBASTIÁN | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
91 | GARCIA ABELLO, RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
92 | FORNER SOSPEDRA, CARLOS | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
93 | PAU VIVER , JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
94 | CASTAN ARILLA , NACHO | 0 | 0 | 0 | 560 | 25 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
95 | YEBRA CASADO, IGNASI | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
96 | SALVAN RONCERO, IBAN | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
97 | FORES COLOME, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 580 |
98 | JIMÉNEZ IGUAL, FRANCISCO JOSÉ | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
99 | PRUNERA MASIP, XAVI | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
100 | ABELLÓ ARDEVOL, VICENT | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 555 |
101 | RÓDENAS BARQUERO, MIGUEL | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
102 | MARGALEF PALLARÉS, ENRIC | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
103 | BELTRÁN SALES, JOSE MANUEL | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
104 | LEDOUX CALDUCH, SERGIO | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
105 | PERDOMO TRUJILLO, OSCAR URIEL | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
106 | ROMERO ESPUNY, OSCAR | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
107 | MORESO VILANOVA , PERE FERMÍ | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
108 | DOMÍNGUEZ RUIZ , FRANCISCO | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
109 | MOISES, JOAN | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
110 | SARRIA GANDUL, DAVID | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
111 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
112 | PALLÉS MUÑIZ, JOAN | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
113 | GUERRERO VÉLEZ, FERNANDO DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
114 | PUIG MIR, MAURICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.