1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOVAL PLA, JOAN | 1030 | 0 | 930 | 930 | 1150 | 1150 | 1150 | 1380 | 7720 | 7720 |
2 | ANDAVERT MARTÍNEZ , ROGER | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
3 | VALLDOSERA GORDO, MARC | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
4 | SANZ FERRERES, RAY | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
5 | PONS ALVAREZ, NIL | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
6 | SEVÉ VALLVÉ, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
7 | MARCO GARCÍA, ÀLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
8 | ALEGRIA, ARNAU | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
9 | LEIS MARTINEZ, PAU | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
10 | SOLÉ FERRÉ, PAU | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
11 | ALVAREZ VILANOVA, IAN | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.