1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ IZQUIERDO, ORIOL | 930 | 1150 | 1030 | 1030 | 850 | 930 | 1150 | 1380 | 8450 | 7750 |
2 | GORRES SALVADÓ, JOSEP | 750 | 1030 | 850 | 850 | 790 | 850 | 1030 | 1116 | 7266 | 6666 |
3 | BELTRAN ESCOFET, ORIOL | 730 | 930 | 25 | 0 | 930 | 790 | 850 | 948 | 5203 | 5203 |
4 | TREIG RIOJO, ERNEST | 1030 | 0 | 930 | 930 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 3920 |
5 | REQUENA RUBIO, ADRIA | 700 | 0 | 0 | 790 | 750 | 0 | 930 | 0 | 3170 | 3170 |
6 | MORESO GUIRAO, SERGI | 0 | 750 | 790 | 750 | 730 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 3020 |
7 | LLOP CABÙS, RAMON | 685 | 730 | 675 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 2790 |
8 | BENLLIURE COMAS, JOAN | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
9 | ROMERO BARCELÓ, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1030 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
10 | GUILLAMON REVERTE, GERARD | 710 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1560 |
11 | ROÉ SUBIRATS, OLIVER | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
12 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 680 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 1370 |
13 | ROIG AZNAR, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 1236 | 1236 |
14 | GUTIÉRREZ AGUILAR, SERGIO | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
15 | GIL ALEGRE, ERIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
16 | GARRIGA TOMAS, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 1020 |
17 | GISPERT, EDUARD | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
18 | NAVARRO MASIP, MATEU | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
19 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
20 | ANDREU ABADIA, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 |
21 | PANISELLO BARBERÀ, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
22 | TOMAS CAMPOY, AXEL | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
23 | TORRAS ORTEGA, QUIM | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
24 | SÁNCHEZ QUEROL, XAVIER | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
25 | MORATÓ MAURI, SERGI | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
26 | RIUS FRANCISCO, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
27 | SÁNCHEZ RAMÍREZ, KIBER JORLEY | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
28 | MANSERGAS COLLADO, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
29 | GUINOVART, MARTÍ | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
30 | BIGORRA RODRÍGUEZ, DÍDAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
31 | BLANCO FLORENCIO, VICTOR | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
32 | ASENS , JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
33 | CIRERA ARASA, AGUSTÍ | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
34 | CARMONA JUAN, XAVIER | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
35 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
36 | TOMAS BEL, PAU | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
37 | PUCHOL DURE, EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.