1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANQUET BONET, CARLOS | 1150 | 930 | 930 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1380 | 8990 | 8210 |
2 | ALONSO SAMPER, MARCOS | 1030 | 25 | 690 | 930 | 635 | 1030 | 930 | 900 | 6170 | 6295 |
3 | RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 850 | 665 | 790 | 1030 | 700 | 750 | 790 | 828 | 6403 | 5888 |
4 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 710 | 680 | 850 | 0 | 730 | 930 | 850 | 1020 | 5770 | 5770 |
5 | NADAL DIOCARES, ANDREU | 930 | 710 | 750 | 750 | 650 | 700 | 690 | 812 | 5992 | 5492 |
6 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 670 | 790 | 670 | 680 | 750 | 685 | 655 | 797 | 5697 | 5192 |
7 | SANDE BAÑA, JOSE | 730 | 685 | 675 | 690 | 690 | 710 | 675 | 840 | 5695 | 5170 |
8 | RODA SALES, DAVID | 0 | 575 | 710 | 700 | 930 | 730 | 730 | 782 | 5157 | 5157 |
9 | DURAN CARMONA, ERIC | 645 | 730 | 730 | 710 | 660 | 675 | 680 | 772 | 5602 | 5107 |
10 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 675 | 690 | 685 | 0 | 710 | 690 | 710 | 852 | 5012 | 5012 |
11 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 685 | 640 | 635 | 685 | 680 | 655 | 660 | 817 | 5457 | 4972 |
12 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 665 | 650 | 625 | 650 | 675 | 670 | 635 | 822 | 5392 | 4917 |
13 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 750 | 495 | 665 | 850 | 655 | 680 | 670 | 0 | 4765 | 4765 |
14 | PRATS MONTESO, MARC | 700 | 670 | 0 | 25 | 850 | 850 | 750 | 876 | 4721 | 4721 |
15 | MONTAGUT VAQUE, BIEL | 580 | 610 | 600 | 655 | 620 | 630 | 630 | 787 | 5112 | 4682 |
16 | SEMPERE, ERIC | 615 | 625 | 615 | 565 | 625 | 610 | 620 | 762 | 5037 | 4622 |
17 | RUIZ GARCIA, ADAN | 605 | 615 | 0 | 645 | 670 | 645 | 645 | 792 | 4617 | 4617 |
18 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 620 | 620 | 620 | 640 | 645 | 640 | 640 | 35 | 4460 | 4575 |
19 | CAMPS BALSALOBRE, DAVID | 610 | 605 | 595 | 630 | 600 | 430 | 580 | 752 | 4802 | 4522 |
20 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 585 | 595 | 25 | 615 | 570 | 590 | 575 | 747 | 4302 | 4427 |
21 | KOPANKOV STANCHEVA, DAVID | 0 | 660 | 680 | 790 | 685 | 790 | 700 | 0 | 4305 | 4305 |
22 | ROCA NOËL, ALBERT | 495 | 565 | 555 | 585 | 545 | 540 | 515 | 692 | 4492 | 4147 |
23 | AYZA SANTANA, RAMON | 590 | 585 | 540 | 510 | 530 | 25 | 495 | 737 | 4012 | 4137 |
24 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 635 | 0 | 0 | 660 | 640 | 660 | 610 | 802 | 4007 | 4007 |
25 | BIARNÉS MUNUERA, JOAN | 470 | 490 | 505 | 560 | 505 | 505 | 490 | 702 | 4227 | 3907 |
26 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 570 | 1030 | 1116 | 3746 | 3746 |
27 | LLAURADO MIR, ENRIQUE | 515 | 505 | 510 | 505 | 0 | 525 | 475 | 707 | 3742 | 3742 |
28 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 480 | 500 | 520 | 480 | 0 | 500 | 500 | 712 | 3692 | 3692 |
29 | BARRERA BARRERA, JOSEP | 460 | 440 | 515 | 485 | 450 | 485 | 430 | 682 | 3947 | 3667 |
30 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 0 | 525 | 480 | 435 | 465 | 495 | 480 | 727 | 3607 | 3607 |
31 | NADAL, MARCEL | 430 | 455 | 455 | 400 | 510 | 460 | 460 | 662 | 3832 | 3582 |
32 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 525 | 515 | 495 | 470 | 460 | 0 | 455 | 652 | 3572 | 3572 |
33 | MÉNDEZ ALONSO, ANGEL | 465 | 460 | 440 | 405 | 485 | 440 | 435 | 657 | 3787 | 3532 |
34 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 385 | 465 | 460 | 375 | 470 | 445 | 450 | 667 | 3717 | 3492 |
35 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 0 | 555 | 545 | 0 | 555 | 560 | 520 | 717 | 3452 | 3452 |
36 | MORENO PARRA, FERRAN | 565 | 590 | 585 | 440 | 0 | 575 | 590 | 35 | 3380 | 3380 |
37 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 545 | 540 | 570 | 555 | 540 | 520 | 0 | 0 | 3270 | 3270 |
38 | VÍLCHEZ PÉREZ, ENRIQUE JOSÉ | 370 | 370 | 375 | 300 | 345 | 475 | 390 | 767 | 3392 | 3242 |
39 | SANMARTI NAVARRO, MAURICI | 375 | 400 | 405 | 290 | 365 | 470 | 395 | 637 | 3337 | 3197 |
40 | CURTO VIDAL, JOEL | 520 | 530 | 535 | 455 | 0 | 480 | 440 | 0 | 2960 | 2960 |
41 | CERVERA PERELLO, DAVID | 680 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 2745 | 2745 |
42 | MURIA ARRUFAT, CARLOS MIGUEL | 360 | 385 | 395 | 330 | 400 | 450 | 400 | 0 | 2720 | 2720 |
43 | ZUMAQUERO PITA, LLUIS | 0 | 0 | 610 | 0 | 605 | 635 | 0 | 777 | 2627 | 2627 |
44 | DORÀ LUCAS, ORIOL | 410 | 410 | 435 | 415 | 0 | 455 | 425 | 35 | 2585 | 2585 |
45 | CAMPS, EDUARD | 0 | 375 | 0 | 345 | 335 | 435 | 405 | 647 | 2542 | 2542 |
46 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO | 790 | 850 | 25 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 2395 |
47 | SIRACH VEGA, FELIX | 555 | 535 | 0 | 620 | 595 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2305 |
48 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 560 | 545 | 565 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 2220 | 2220 |
49 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 0 | 1030 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
50 | BELTRAN SANZ, DIEGO | 0 | 1150 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
51 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 625 | 635 | 25 | 635 | 25 | 25 | 25 | 35 | 2030 | 2155 |
52 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 0 | 0 | 550 | 430 | 0 | 530 | 550 | 0 | 2060 | 2060 |
53 | PARDO GARCIA, DAVID | 660 | 675 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1995 |
54 | MATA CANO, DANIEL | 650 | 630 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 1945 |
55 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 0 | 600 | 0 | 0 | 630 | 625 | 0 | 35 | 1890 | 1890 |
56 | MARTI BOYER, JOSEP M | 485 | 450 | 470 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 1855 |
57 | CID AUBESO, MANEL | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 555 | 742 | 1822 | 1822 |
58 | RUIZ FERRE, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 535 | 732 | 1817 | 1817 |
59 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 0 | 580 | 0 | 610 | 580 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 1770 |
60 | MTIOUI, MOHSINE | 0 | 0 | 0 | 625 | 535 | 600 | 0 | 0 | 1760 | 1760 |
61 | MARZA CENTELLES, MANUEL | 540 | 0 | 25 | 0 | 0 | 490 | 0 | 677 | 1732 | 1732 |
62 | BALAGUE FERRATE, FRANCESC | 570 | 570 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
63 | MARGALEF PALLARÉS, ENRIC | 475 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 687 | 1702 | 1702 |
64 | MARSAL MARTI, JOSEP | 0 | 485 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 672 | 1672 | 1672 |
65 | LUNA MONTALVO, JUAN | 550 | 0 | 525 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 1665 |
66 | UNGIDOS PINO, POL | 400 | 415 | 0 | 425 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 1655 |
67 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 0 | 435 | 450 | 25 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 1430 |
68 | MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 1412 | 1412 |
69 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 0 | 0 | 0 | 420 | 515 | 0 | 470 | 0 | 1405 | 1405 |
70 | BOYER MARGALEF, JORDI | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 685 | 0 | 1355 | 1355 |
71 | ANGLES RODRIGUEZ, SANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 565 | 0 | 0 | 1355 | 1355 |
72 | QUIXALOS, ADRIÀ | 0 | 0 | 645 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 |
73 | SERRES PROVINCIALE, JORDI | 425 | 480 | 25 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 1315 |
74 | LUNA GARCÍA, PAU | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 1310 | 1310 |
75 | MILIAN DURAN, LUCAS | 0 | 0 | 630 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 1295 |
76 | RODRIGUEZ ASPA, IKER | 640 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1290 |
77 | GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS | 630 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1275 |
78 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ | 25 | 360 | 0 | 255 | 245 | 0 | 380 | 0 | 1265 | 1265 |
79 | SIMO SUBIRATS, JESÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 1236 | 1236 |
80 | DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC | 420 | 395 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1225 |
81 | REBULL BRULL, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 697 | 1162 | 1162 |
82 | MESEGUER MAÑÀ, JAVI | 0 | 0 | 590 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1160 |
83 | IBORRA FLECHA, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 560 | 0 | 1155 | 1155 |
84 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 0 | 0 | 0 | 535 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110 |
85 | JUAN AIXA, JUAN | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 1085 | 1085 |
86 | CASTELL ORTI, BENJAMÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 570 | 0 | 1085 | 1085 |
87 | CERVERA BLANCH, SANTI | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 1040 | 1040 |
88 | LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 1020 | 1020 |
89 | PINO BALLESTER, LIMBERT | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 510 | 0 | 0 | 1010 | 1010 |
90 | GUIMERÀ ROYO, ÀNGEL | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 1010 | 1010 |
91 | CEBOLLA BENITEZ, JUAN DAVID | 500 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 |
92 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 948 | 948 |
93 | VIVES SEGARRA, ORIOL | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 895 | 895 |
94 | QUEIXALÓS ESCODA, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 320 | 565 | 0 | 0 | 0 | 885 | 885 |
95 | MONTAÑES, ROGER | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 870 | 870 |
96 | ANDRES FERRE, DAVID | 0 | 0 | 0 | 360 | 500 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 |
97 | GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 807 | 807 |
98 | MORENO PAREJA, IVAN | 0 | 390 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
99 | GARÍ SILVA, SANTI | 455 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 795 |
100 | CASTELLÀ NOLL, FRANCESC | 390 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 785 |
101 | ASENS LLOMBART, JOAN PERE | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
102 | MARMAÑA RIBERA, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 | 722 |
103 | MAS CACERES, LLUISMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 665 | 665 |
104 | BELTRAN SANZ, ALEX | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
105 | ITARTE BELLÉS, DAVID | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
106 | GIL BENAVENT, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 |
107 | FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 |
108 | HINOJOSA MORENO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 642 |
109 | BELTRAN SALES, ALVARO | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
110 | GARCIA BORT, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | 625 |
111 | QUINTANA LEIVA, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
112 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 |
113 | LUNA FRANCO, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 | 615 |
114 | CLUA ANMELLA, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
115 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
116 | MARIN HILARIO, ARTUR | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
117 | CARTANA PUJOL, JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 605 |
118 | MARMOL, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 605 | 605 |
119 | CLUA SANCHEZ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
120 | FOLCH RIUS, JOSEP MARIA | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
121 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |
122 | PLA PERONA, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 595 |
123 | RUIZ GARCIA , JUANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 595 |
124 | GINOVART FUSTER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
125 | FERRE HUGUET, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
126 | ESCRIBÀ BOVÉ, ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 585 |
127 | JUAN-CAMPS CASTELL, AGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 585 | 585 |
128 | ANGUERA ARIN, JOAN CARLES | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
129 | SANZ GARGALLO, ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 580 |
130 | MADUEÑO DUART, GERARD | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
131 | LLAVERO SEGARRA, DAVID | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
132 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 | 565 |
133 | VERNET FERRÉ, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
134 | QUEROL FABREGA, JORDAN | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
135 | CUCALA FORCADELL , MANEL | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 |
136 | ANTONÉS POY, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 555 | 555 |
137 | CARMONA JUAN, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
138 | DOMÍNGUEZ CUARTIELLES, ENRIC | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
139 | CELMA CARBALLO, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 545 |
140 | SOLÉ FERRÉ, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 545 |
141 | LLUIS, JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 | 545 |
142 | BESALDUCH CANES, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 540 |
143 | MORENO ALPUENTE, DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 535 | 535 |
144 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
145 | PEIG LLOP, JOSEP ANTONI | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
146 | LLEIXÀ MARTÍ , GORKA | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
147 | HARO SANCHO, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 530 |
148 | BLANCO FLORENCIO, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
149 | NAVARRETE MARTÍNEZ, JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
150 | NOLLA, JAN | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 |
151 | FERNÁNDEZ BENITO, JORDI | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
152 | TRAPE GARROS, JORDI | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
153 | ORTI CARCELLER, MIGUEL ANGEL | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
154 | QUERALT ROIG, DANI | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
155 | MARCO GARCIAPONS, ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
156 | LLOP GRAU, EDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
157 | ALVAREZ LAUNES, JOAN | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
158 | CANTOS BARGALLÓ, FERNANDO | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
159 | BALADA SANCHEZ, JOAN RAMON | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
160 | FALCÓ MATAMOROS, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 | 485 |
161 | PASCUAL GINOVART, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
162 | ARTIOL NOBLEJAS, JOAN CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
163 | MUÑOZ DOMINGO , ROGER | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
164 | FUSTER ESPUÑ, MIGUEL | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
165 | TOLÓS FUENTES, MARC | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
166 | VIVAS URREGO , YONEDUIN | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
167 | CANALS PUJOL, JORDI | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
168 | ZARAGOZA GAVALDÀ, TOMÀS | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
169 | USACH ALFONSO, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
170 | AMOROS CASANOVAS, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
171 | ACEDO RAJA, SERGIO | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
172 | TOMAS MARTELL, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
173 | FOLCH, CARLES | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
174 | OBREGON, ALFREDO | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
175 | GALLARDO IGLESIAS, ERIC | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
176 | GARCIA ROVIRA, MARC | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
177 | RECASENS SÁNCHEZ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
178 | RUANA LLOP, MODEST | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
179 | BARCELO PROUS, MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
180 | RUANA CASTELLNOU, CESC | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
181 | CANALDA PEDROLA , ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
182 | GINER SEGURA , LUCAS | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
183 | ESCODA ASSENS, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
184 | SEGURA SUBIRATS, JOSEP | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
185 | COSO BOLDO, RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
186 | SERRA RIBAS, ORIOL | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
187 | TALAVERA RUIZ, JOAN | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
188 | TEBAR ALAPONT , LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 420 |
189 | BALCELLS ORTEGA, JAUME | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
190 | VIVAR CELIS, RAFAEL | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
191 | PONCE CABRERA, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 | 415 |
192 | RODRIGUEZ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
193 | HERNANDEZ ASENSIO, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 410 |
194 | MARTOS MONTSERRAT, FRANCESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
195 | SARDÀ ÁLVAREZ, JOSEP MARIA | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
196 | ALGUERÓ ROCA, ALBERTO | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
197 | LOSCOS JARDI, CARLES | 380 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
198 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
199 | VILADRICH, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
200 | MONTAGUT LLAURADÓ, MARC | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
201 | MONTES, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
202 | NAVARRETE, JOSE | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
203 | FERRE FELIPO, XAVI | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
204 | LÓPEZ REYES, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
205 | MONSERRAT VILLAR, JULIÀ | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
206 | PALLARÈS SAMINO, DIDAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 385 |
207 | SOTERAS COLOMÉ , JOSÉP MARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
208 | ANGLADA MORON, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
209 | GINÉ CASAS, ALBERT | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
210 | CASTELLA GUART, JAN | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
211 | CUGAT, JOAN MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
212 | MARTÍNEZ, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 |
213 | CRESPO MARCH, LLUIS | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
214 | SOLE MODOL, ROGER | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
215 | IMBERT-BOUCHARD CASTILLO, ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |
216 | ESCODA ORTIZ, ARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 |
217 | ROVIRA MUNIESA, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
218 | VERNET RIBA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
219 | DESCARREGA PIÑOL, DAVID | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 25 | 0 | 0 | 350 | 350 |
220 | RECASENS DE LA PIÑERA, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
