M60 MASCULÍ XC-SPRINT

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita 1 Total 2 Punts 3
finals
1 SEMPERE, ERIC 11501150115010301150115011501380 9310 8430
2 CAMPS BALSALOBRE, DAVID 1030103010301150103093010301236 8466 7686
3 MÉNDEZ ALONSO, ANGEL 79085085085093010308501116 7266 6626
4 MARTI BOYER, JOSEP M 8507909309300000 3500 3500
5 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ 25750079070007900 3055 3055
6 CERVERA BLANCH, SANTI 930000009300 1860 1860
7 TRAPE GARROS, JORDI 0930000000 930 930
8 PASCUAL GINOVART, EDUARD 0000850000 850 850
9 TOMAS MARTELL, JUAN 0000790000 790 790
10 SARDÀ ÁLVAREZ, JOSEP MARIA 7500000000 750 750
11 PUIG FRIXACH, JOAQUIN VICENTE 0000750000 750 750
12 DE LA RICA LAUNES, JOSEP 0000730000 730 730
13 PALLARES FOLQUE, JOSEP 0000710000 710 710

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.