1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 | 1380 | 8280 | 8280 |
2 | SCHÖNITZ, NELIO POTTER | 1030 | 1030 | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1030 | 35 | 7045 | 7160 |
3 | MONTAGUT VAQUE, BIEL | 850 | 930 | 850 | 1030 | 850 | 930 | 930 | 1116 | 7486 | 6786 |
4 | ARAQUE CAPSIR , KOLDO | 790 | 790 | 790 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 3120 | 3120 |
5 | CUARTIELLA SANZ , JORDI | 0 | 0 | 750 | 790 | 0 | 730 | 850 | 0 | 3120 | 3120 |
6 | UNGIDOS PINO, POL | 710 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 2960 |
7 | PANISELLO MARTÍNEZ, PEP | 0 | 850 | 0 | 0 | 930 | 850 | 0 | 35 | 2665 | 2665 |
8 | MILIAN DURAN, LUCAS | 0 | 0 | 1030 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
9 | LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 1640 | 1640 |
10 | GARÍ SILVA, SANTI | 750 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 |
11 | ROYO CASTELLÀ, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 1236 | 1236 |
12 | MUÑOZ DOMINGO , ROGER | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
13 | LUNA FRANCO, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 790 | 790 |
14 | SOLÉ FERRÉ, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 |
15 | RECASENS SÁNCHEZ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
16 | PALLARÈS SAMINO, DIDAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
17 | LLEIXÀ MARTÍ , GORKA | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
18 | NAVARRETE, JOSE | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
19 | ESCODA ORTIZ, ARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
20 | RUANA CASTELLNOU, CESC | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
21 | TOLÓS FUENTES, MARC | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
22 | ESTELLER PI, ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
23 | VIVAR CELIS, RAFAEL | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
24 | DOMÈNECH RIDAURA, FRANCESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
25 | NAVARRO SANZ, NARCIS | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
26 | MAÑÉ FARRÉ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.