S18 MASCULÍ XC-SPRINT

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita 1 Total 2 Punts 3
finals
1 PUIG ULLDEMOLINS, JOSEP 11501150115001150115011501380 8280 8280
2 SCHÖNITZ, NELIO POTTER 1030103093093010301030103035 7045 7160
3 MONTAGUT VAQUE, BIEL 85093085010308509309301116 7486 6786
4 ARAQUE CAPSIR , KOLDO 7907907900075000 3120 3120
5 CUARTIELLA SANZ , JORDI 0075079007308500 3120 3120
6 UNGIDOS PINO, POL 7107500750750000 2960 2960
7 PANISELLO MARTÍNEZ, PEP 085000930850035 2665 2665
8 MILIAN DURAN, LUCAS 00103011500000 2180 2180
9 LANDWEHRMANN BARÓ, SWEN 930000071000 1640 1640
10 GARÍ SILVA, SANTI 750006900000 1440 1440
11 ROYO CASTELLÀ, ARNAU 00000001236 1236 1236
12 MUÑOZ DOMINGO , ROGER 0008500000 850 850
13 LUNA FRANCO, MARC 0000079000 790 790
14 SOLÉ FERRÉ, PAU 0000007900 790 790
15 RECASENS SÁNCHEZ, MARC 0000790000 790 790
16 PALLARÈS SAMINO, DIDAC 0000007500 750 750
17 LLEIXÀ MARTÍ , GORKA 0073000000 730 730
18 NAVARRETE, JOSE 0007300000 730 730
19 ESCODA ORTIZ, ARES 0000730000 730 730
20 RUANA CASTELLNOU, CESC 7300000000 730 730
21 TOLÓS FUENTES, MARC 0071000000 710 710
22 ESTELLER PI, ROC 0000710000 710 710
23 VIVAR CELIS, RAFAEL 0070000000 700 700
24 DOMÈNECH RIDAURA, FRANCESC 0000700000 700 700
25 NAVARRO SANZ, NARCIS 0069000000 690 690
26 MAÑÉ FARRÉ, JOAN 0006850000 685 685

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.