1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ MORALES, DAVID | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1030 | 1150 | 1380 | 9310 | 8430 |
2 | ROIG FABREGAT, ANDREU | 850 | 1030 | 25 | 930 | 930 | 930 | 850 | 1116 | 6661 | 6786 |
3 | SABALATE CALAHORRO, MANUEL | 1030 | 0 | 0 | 1030 | 1030 | 1150 | 1030 | 1236 | 6506 | 6506 |
4 | LLAURADO MIR, ENRIQUE | 750 | 930 | 930 | 790 | 0 | 750 | 730 | 1020 | 5900 | 5900 |
5 | BARRERA BARRERA, JOSEP | 730 | 850 | 1030 | 710 | 730 | 700 | 710 | 948 | 6408 | 5858 |
6 | SANMARTI NAVARRO, MAURICI | 690 | 790 | 850 | 670 | 690 | 690 | 690 | 852 | 5922 | 5402 |
7 | CAMPS, EDUARD | 0 | 750 | 0 | 690 | 670 | 685 | 700 | 900 | 4395 | 4395 |
8 | QUEIXALÓS ESCODA, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 675 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 1525 |
9 | CASTELL ORTI, BENJAMÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 790 | 0 | 1520 | 1520 |
10 | PINO BALLESTER, LIMBERT | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 710 | 0 | 0 | 1460 | 1460 |
11 | FOLCH RIUS, JOSEP MARIA | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
12 | CARTANA PUJOL, JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 930 |
13 | HINOJOSA MORENO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 | 876 |
14 | NAVARRETE MARTÍNEZ, JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
15 | SANZ GARGALLO, ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 850 |
16 | ARTIOL NOBLEJAS, JOAN CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
17 | PEIG LLOP, JOSEP ANTONI | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
18 | LLUIS, JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 790 | 790 |
19 | FERRE FELIPO, XAVI | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
20 | AMOROS CASANOVAS, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
21 | BESALDUCH CANES, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
22 | ALVAREZ LAUNES, JOAN | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
23 | LOSCOS JARDI, CARLES | 700 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 725 |
24 | VILADRICH, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
25 | OBREGON, ALFREDO | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
26 | DESCARREGA PIÑOL, DAVID | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 25 | 0 | 0 | 705 | 705 |
27 | FOLCH, CARLES | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
28 | SOTERAS COLOMÉ , JOSÉP MARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
29 | IMBERT-BOUCHARD CASTILLO, ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
30 | MARQUES CASTILLO, JAVIER | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
31 | ROVIRA MUNIESA, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
32 | RECASENS DE LA PIÑERA, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
33 | ESTORACH FATSINI, PACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
34 | GRAÑENA ESCORIHUELA, JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
35 | SALVAT BARCELÓ, GREGORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
36 | LLOP BATLLEVELL, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
37 | BENAVENT MARTIN, JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
38 | BOSQUET LLOP, JOAQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
39 | DOMÈNECH AGUILÓ, FRANCESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.