1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 1150 | 930 | 1030 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1380 | 9090 | 8310 |
2 | CHAVERO SANCHO, SERGI | 850 | 850 | 790 | 930 | 1030 | 930 | 750 | 1236 | 7366 | 6766 |
3 | RUIZ GARCIA, BRIAN | 1030 | 700 | 850 | 1030 | 790 | 1030 | 1030 | 0 | 6460 | 6460 |
4 | RUIZ GARCIA, ADAN | 750 | 750 | 0 | 850 | 930 | 790 | 790 | 1116 | 5976 | 5976 |
5 | MONTESO BESALDUCH, ALBERT | 710 | 710 | 710 | 690 | 690 | 710 | 0 | 0 | 4220 | 4220 |
6 | CERVERA PERELLO, DAVID | 930 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 3820 | 3820 |
7 | MATA CANO, DANIEL | 790 | 790 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 2430 |
8 | RUIZ FERRE, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 710 | 1020 | 2430 | 2430 |
9 | MARZA CENTELLES, MANUEL | 700 | 0 | 25 | 0 | 0 | 700 | 0 | 900 | 2325 | 2325 |
10 | LLEIXA PARIS, CARLOS | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |
11 | MTIOUI, MOHSINE | 0 | 0 | 0 | 790 | 685 | 730 | 0 | 0 | 2205 | 2205 |
12 | LUNA MONTALVO, JUAN | 730 | 0 | 700 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 2160 |
13 | REBULL BRULL, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 948 | 1648 | 1648 |
14 | IBORRA FLECHA, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 730 | 0 | 1480 | 1480 |
15 | MESEGUER MAÑÀ, JAVI | 0 | 0 | 750 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 |
16 | ESTEVE DEOSDAD, MANU | 0 | 0 | 0 | 685 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1395 |
17 | ANDRES FERRE, DAVID | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1360 |
18 | GIL BENAVENT, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
19 | FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 850 |
20 | QUINTANA LEIVA, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
21 | MARMOL, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 |
22 | GINOVART FUSTER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
23 | LLAVERO SEGARRA, DAVID | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
24 | QUEROL FABREGA, JORDAN | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
25 | MADUEÑO DUART, GERARD | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
26 | FERNÁNDEZ BENITO, JORDI | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
27 | FUSTER ESPUÑ, MIGUEL | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
28 | ZARAGOZA GAVALDÀ, TOMÀS | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
29 | TEBAR ALAPONT , LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 | 690 |
30 | CANTOS BARGALLÓ, FERNANDO | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
31 | GARCIA ROVIRA, MARC | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
32 | BALCELLS ORTEGA, JAUME | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
33 | MARCO GARCIAPONS, ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
34 | CUCURULL SALAMERO, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
35 | SOLE MODOL, ROGER | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 |
36 | CANALDA PEDROLA , ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
37 | CAMPOS GONZALEZ, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
38 | ESCODA ASSENS, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
39 | SALMERON GOMEZ, ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
40 | RODRIGUEZ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
41 | MARTOS MONTSERRAT, FRANCESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
42 | LÓPEZ REYES, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
43 | VALLDEPERAS AZNAR, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
44 | HERNÁNDEZ MARTINEZ , ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
45 | LOPEZ RUE, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
46 | MONTORO FRANQUET, ANTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
47 | ALCOVERRO ALBESA, JORDI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
48 | LÓPEZ MARTÍNEZ, DANI | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.