M30 MASCULÍ XC-SPRINT

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita 1 Total 2 Punts 3
finals
1 RAYO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 1150930103011501150115011501380 9090 8310
2 CHAVERO SANCHO, SERGI 85085079093010309307501236 7366 6766
3 RUIZ GARCIA, BRIAN 10307008501030790103010300 6460 6460
4 RUIZ GARCIA, ADAN 75075008509307907901116 5976 5976
5 MONTESO BESALDUCH, ALBERT 71071071069069071000 4220 4220
6 CERVERA PERELLO, DAVID 93010309300009300 3820 3820
7 MATA CANO, DANIEL 79079000850000 2430 2430
8 RUIZ FERRE, DAVID 000070007101020 2430 2430
9 MARZA CENTELLES, MANUEL 700025007000900 2325 2325
10 LLEIXA PARIS, CARLOS 01150115000000 2300 2300
11 MTIOUI, MOHSINE 00079068573000 2205 2205
12 LUNA MONTALVO, JUAN 73007007300000 2160 2160
13 REBULL BRULL, MARC 000000700948 1648 1648
14 IBORRA FLECHA, ALEIX 000750007300 1480 1480
15 MESEGUER MAÑÀ, JAVI 007507000000 1450 1450
16 ESTEVE DEOSDAD, MANU 000685710000 1395 1395
17 ANDRES FERRE, DAVID 000680680000 1360 1360
18 GIL BENAVENT, ISAAC 0000008500 850 850
19 FERNANDEZ TOMAS, JOAN LLUIS 0000085000 850 850
20 QUINTANA LEIVA, XAVI 0000750000 750 750
21 MARMOL, JOEL 0000075000 750 750
22 GINOVART FUSTER, MARC 0000730000 730 730
23 LLAVERO SEGARRA, DAVID 0073000000 730 730
24 QUEROL FABREGA, JORDAN 0730000000 730 730
25 MADUEÑO DUART, GERARD 0007100000 710 710
26 FERNÁNDEZ BENITO, JORDI 6900000000 690 690
27 FUSTER ESPUÑ, MIGUEL 0690000000 690 690
28 ZARAGOZA GAVALDÀ, TOMÀS 0069000000 690 690
29 TEBAR ALAPONT , LLUIS 0000006900 690 690
30 CANTOS BARGALLÓ, FERNANDO 6850000000 685 685
31 GARCIA ROVIRA, MARC 0068500000 685 685
32 BALCELLS ORTEGA, JAUME 6800000000 680 680
33 MARCO GARCIAPONS, ROGER 0000675000 675 675
34 CUCURULL SALAMERO, XAVIER 0006750000 675 675
35 SOLE MODOL, ROGER 6750000000 675 675
36 CANALDA PEDROLA , ISAAC 0000670000 670 670
37 CAMPOS GONZALEZ, OSCAR 0006700000 670 670
38 ESCODA ASSENS, ALBERT 0000665000 665 665
39 SALMERON GOMEZ, ANTONIO 0006650000 665 665
40 RODRIGUEZ, MARC 0000660000 660 660
41 MARTOS MONTSERRAT, FRANCESC 0000655000 655 655
42 LÓPEZ REYES, DAVID 0000650000 650 650
43 VALLDEPERAS AZNAR, ORIOL 0000645000 645 645
44 HERNÁNDEZ MARTINEZ , ESTEBAN 0000640000 640 640
45 LOPEZ RUE, GUILLEM 0000635000 635 635
46 MONTORO FRANQUET, ANTONI 0000630000 630 630
47 ALCOVERRO ALBESA, JORDI 250000000 25 25
48 LÓPEZ MARTÍNEZ, DANI 002500000 25 25

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.