M40 MASCULÍ XC-SPRINT

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita 1 Total 2 Punts 3
finals
1 RODA SALES, DAVID 070011501030115011501150900 7230 7230
2 SANDE BAÑA, JOSE 103079093093079010309301116 7546 6906
3 MARGALEF PALLARES, DAVID 8508501030085093010301236 6776 6776
4 GRIFOLL VIDAL, DAVID 7901030850850930850850948 7098 6458
5 AYZA SANTANA, RAMON 70071068566568025670822 4957 5082
6 BIARNÉS MUNUERA, JOAN 655660675690660670665797 5472 4967
7 MEMBRADO AUXACH, MIGUEL 6656656806600665675802 4812 4812
8 NADAL, MARCEL 640635645635665650645777 5292 4807
9 ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES 620640650615650640635782 5232 4767
10 NOGUÉS GÓMEZ, RAFA 0675655650645660655817 4757 4757
11 LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN 6756706656556400640772 4717 4717
12 VÍLCHEZ PÉREZ, ENRIQUE JOSÉ 615590605590605655615852 5127 4687
13 MURIA ARRUFAT, CARLOS MIGUEL 6106006156006256456200 4315 4315
14 CHAVERO SANCHO, JAVIER 06856900685685685807 4237 4237
15 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO 115011502511500000 3475 3475
16 ZUMAQUERO PITA, LLUIS 0073007307500876 3086 3086
17 SIRACH VEGA, FELIX 6806800750710000 2820 2820
18 BENLLIURE QUEROL, RICHARD 7107302579025252535 2365 2490
19 PARDO GARCIA, DAVID 75075079000000 2290 2290
20 CID AUBESO, MANEL 00067500700828 2203 2203
21 MARGALEF PALLARÉS, ENRIC 66000685000792 2137 2137
22 MARSAL MARTI, JOSEP 06550670000787 2112 2112
23 BALAGUE FERRATE, FRANCESC 68569071000000 2085 2085
24 MACIAS REDONDO, SERGIO 063064025675000 1970 1970
25 MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY 00064567006500 1965 1965
26 SERRES PROVINCIALE, JORDI 635650256250000 1935 1935
27 DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC 63061006400000 1880 1880
28 ANGLES RODRIGUEZ, SANTI 0000103069000 1720 1720
29 LUNA GARCÍA, PAU 930000073000 1660 1660
30 MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL 730000000840 1570 1570
31 SIMO SUBIRATS, JESÚS 00000001380 1380 1380
32 JUAN AIXA, JUAN 690000006800 1370 1370
33 CASTELLÀ NOLL, FRANCESC 625006300000 1255 1255
34 MONTAÑES, ROGER 062500006300 1255 1255
35 MORENO PAREJA, IVAN 060562000000 1225 1225
36 GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO 00000001020 1020 1020
37 ASENS LLOMBART, JOAN PERE 0930000000 930 930
38 MARMAÑA RIBERA, DAVID 0000000812 812 812
39 MAS CACERES, LLUISMA 0000079000 790 790
40 GARCIA BORT, JOSEP 0000007900 790 790
41 ITARTE BELLÉS, DAVID 0075000000 750 750
42 CLUA ANMELLA, LLUÍS 0000750000 750 750
43 PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO 0000007500 750 750
44 ROLDÁN AMORÓS, XAVI 0007300000 730 730
45 PLA PERONA, FERRAN 0000007300 730 730
46 CLUA SANCHEZ, JOAN 0007100000 710 710
47 RUIZ GARCIA , JUANAN 0000071000 710 710
48 FERRÉ VADILLO, SERGI 0000007100 710 710
49 FERRE HUGUET, JOSEP 0000700000 700 700
50 ANGUERA ARIN, JOAN CARLES 0007000000 700 700
51 JUAN-CAMPS CASTELL, AGUS 0000070000 700 700
52 CUCALA FORCADELL , MANEL 0070000000 700 700
53 VERNET FERRÉ, JORDI 0000690000 690 690
54 HARO SANCHO, JORDI 0000006900 690 690
55 JUAN APARICIO, FERNANDO 0006800000 680 680
56 ANTONÉS POY, CARLES 0000068000 680 680
57 MORENO ALPUENTE, DIEGO 0000067500 675 675
58 ORTI CARCELLER, MIGUEL ANGEL 6700000000 670 670
59 QUERALT ROIG, DANI 0067000000 670 670
60 BALADA SANCHEZ, JOAN RAMON 0066000000 660 660
61 FALCÓ MATAMOROS, MARC 0000006600 660 660
62 LLOP GRAU, EDU 0000655000 655 655
63 ACEDO RAJA, SERGIO 6500000000 650 650
64 VIVAS URREGO , YONEDUIN 0645000000 645 645
65 RUANA LLOP, MODEST 6450000000 645 645
66 BARCELO PROUS, MIQUEL 0000635000 635 635
67 GINER SEGURA , LUCAS 0063500000 635 635
68 COSO BOLDO, RUBEN 0000630000 630 630
69 SEGURA SUBIRATS, JOSEP 0063000000 630 630
70 TALAVERA RUIZ, JOAN 0062500000 625 625
71 HERNANDEZ ASENSIO, MIGUEL 0000006250 625 625
72 MONTES, PAU 0000620000 620 620
73 ANGLADA MORON, XAVIER 0006200000 620 620
74 SERRA RIBAS, ORIOL 0620000000 620 620
75 CUGAT, JOAN MANUEL 0000615000 615 615
76 ALGUERÓ ROCA, ALBERTO 0615000000 615 615
77 MARTÍNEZ, ALBERT 0000610000 610 610
78 MONSERRAT VILLAR, JULIÀ 0061000000 610 610
79 VERNET RIBA, JORDI 0006050000 605 605
80 MARTÍNEZ, JUAN 0000600000 600 600
81 PELLISA SALVADO, ORIOL 0005950000 595 595
82 ESTELLER MARTÍ, DAVID 0000595000 595 595
83 GINÉ CASAS, ALBERT 0595000000 595 595
84 BRU BRU, RICARD 0000590000 590 590
85 VERA CHAMUL, JAVI 0005850000 585 585
86 DUCH ELIES, FRANCESC 0005800000 580 580
87 ASENS JUST, JORDI 0005750000 575 575
88 ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA 0005700000 570 570

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.