1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA SALES, DAVID | 0 | 700 | 1150 | 1030 | 1150 | 1150 | 1150 | 900 | 7230 | 7230 |
2 | SANDE BAÑA, JOSE | 1030 | 790 | 930 | 930 | 790 | 1030 | 930 | 1116 | 7546 | 6906 |
3 | MARGALEF PALLARES, DAVID | 850 | 850 | 1030 | 0 | 850 | 930 | 1030 | 1236 | 6776 | 6776 |
4 | GRIFOLL VIDAL, DAVID | 790 | 1030 | 850 | 850 | 930 | 850 | 850 | 948 | 7098 | 6458 |
5 | AYZA SANTANA, RAMON | 700 | 710 | 685 | 665 | 680 | 25 | 670 | 822 | 4957 | 5082 |
6 | BIARNÉS MUNUERA, JOAN | 655 | 660 | 675 | 690 | 660 | 670 | 665 | 797 | 5472 | 4967 |
7 | MEMBRADO AUXACH, MIGUEL | 665 | 665 | 680 | 660 | 0 | 665 | 675 | 802 | 4812 | 4812 |
8 | NADAL, MARCEL | 640 | 635 | 645 | 635 | 665 | 650 | 645 | 777 | 5292 | 4807 |
9 | ARIAS CASTELLVÍ, ANDRES | 620 | 640 | 650 | 615 | 650 | 640 | 635 | 782 | 5232 | 4767 |
10 | NOGUÉS GÓMEZ, RAFA | 0 | 675 | 655 | 650 | 645 | 660 | 655 | 817 | 4757 | 4757 |
11 | LÓPEZ LLEIXÀ, IVAN | 675 | 670 | 665 | 655 | 640 | 0 | 640 | 772 | 4717 | 4717 |
12 | VÍLCHEZ PÉREZ, ENRIQUE JOSÉ | 615 | 590 | 605 | 590 | 605 | 655 | 615 | 852 | 5127 | 4687 |
13 | MURIA ARRUFAT, CARLOS MIGUEL | 610 | 600 | 615 | 600 | 625 | 645 | 620 | 0 | 4315 | 4315 |
14 | CHAVERO SANCHO, JAVIER | 0 | 685 | 690 | 0 | 685 | 685 | 685 | 807 | 4237 | 4237 |
15 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, SERGIO | 1150 | 1150 | 25 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475 | 3475 |
16 | ZUMAQUERO PITA, LLUIS | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 750 | 0 | 876 | 3086 | 3086 |
17 | SIRACH VEGA, FELIX | 680 | 680 | 0 | 750 | 710 | 0 | 0 | 0 | 2820 | 2820 |
18 | BENLLIURE QUEROL, RICHARD | 710 | 730 | 25 | 790 | 25 | 25 | 25 | 35 | 2365 | 2490 |
19 | PARDO GARCIA, DAVID | 750 | 750 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290 | 2290 |
20 | CID AUBESO, MANEL | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 700 | 828 | 2203 | 2203 |
21 | MARGALEF PALLARÉS, ENRIC | 660 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2137 | 2137 |
22 | MARSAL MARTI, JOSEP | 0 | 655 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 787 | 2112 | 2112 |
23 | BALAGUE FERRATE, FRANCESC | 685 | 690 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085 | 2085 |
24 | MACIAS REDONDO, SERGIO | 0 | 630 | 640 | 25 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 1970 |
25 | MUÑOZ PACHECO, VICTOR ELOY | 0 | 0 | 0 | 645 | 670 | 0 | 650 | 0 | 1965 | 1965 |
26 | SERRES PROVINCIALE, JORDI | 635 | 650 | 25 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1935 |
27 | DESCARREGA CASTELLVI, FRANCESC | 630 | 610 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 1880 |
28 | ANGLES RODRIGUEZ, SANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 690 | 0 | 0 | 1720 | 1720 |
29 | LUNA GARCÍA, PAU | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 1660 | 1660 |
30 | MARTINEZ FERNANDEZ , DANIEL | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 1570 | 1570 |
31 | SIMO SUBIRATS, JESÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1380 | 1380 |
32 | JUAN AIXA, JUAN | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 1370 | 1370 |
33 | CASTELLÀ NOLL, FRANCESC | 625 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 1255 |
34 | MONTAÑES, ROGER | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1255 | 1255 |
35 | MORENO PAREJA, IVAN | 0 | 605 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1225 |
36 | GUARDIA SEGARRA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 1020 |
37 | ASENS LLOMBART, JOAN PERE | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 |
38 | MARMAÑA RIBERA, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 812 |
39 | MAS CACERES, LLUISMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 790 | 790 |
40 | GARCIA BORT, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 790 |
41 | ITARTE BELLÉS, DAVID | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
42 | CLUA ANMELLA, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
43 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 |
44 | ROLDÁN AMORÓS, XAVI | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
45 | PLA PERONA, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 730 |
46 | CLUA SANCHEZ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
47 | RUIZ GARCIA , JUANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 710 |
48 | FERRÉ VADILLO, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
49 | FERRE HUGUET, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
50 | ANGUERA ARIN, JOAN CARLES | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
51 | JUAN-CAMPS CASTELL, AGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 |
52 | CUCALA FORCADELL , MANEL | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
53 | VERNET FERRÉ, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
54 | HARO SANCHO, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 | 690 |
55 | JUAN APARICIO, FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 |
56 | ANTONÉS POY, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 680 |
57 | MORENO ALPUENTE, DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 675 | 675 |
58 | ORTI CARCELLER, MIGUEL ANGEL | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
59 | QUERALT ROIG, DANI | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 |
60 | BALADA SANCHEZ, JOAN RAMON | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
61 | FALCÓ MATAMOROS, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | 660 |
62 | LLOP GRAU, EDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
63 | ACEDO RAJA, SERGIO | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
64 | VIVAS URREGO , YONEDUIN | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
65 | RUANA LLOP, MODEST | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 645 |
66 | BARCELO PROUS, MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
67 | GINER SEGURA , LUCAS | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
68 | COSO BOLDO, RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
69 | SEGURA SUBIRATS, JOSEP | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
70 | TALAVERA RUIZ, JOAN | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
71 | HERNANDEZ ASENSIO, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | 625 |
72 | MONTES, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
73 | ANGLADA MORON, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
74 | SERRA RIBAS, ORIOL | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 |
75 | CUGAT, JOAN MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
76 | ALGUERÓ ROCA, ALBERTO | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
77 | MARTÍNEZ, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
78 | MONSERRAT VILLAR, JULIÀ | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 |
79 | VERNET RIBA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 |
80 | MARTÍNEZ, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
81 | PELLISA SALVADO, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
82 | ESTELLER MARTÍ, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
83 | GINÉ CASAS, ALBERT | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
84 | BRU BRU, RICARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
85 | VERA CHAMUL, JAVI | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 |
86 | DUCH ELIES, FRANCESC | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 |
87 | ASENS JUST, JORDI | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
88 | ROLDAN CARRETON, JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 570 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.