SUB-23 MASCULÍ XC-SPRINT

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita 1 Total 2 Punts 3
finals
1 FRANQUET BONET, CARLOS 11501030103011501150115011501380 9190 8310
2 ALONSO SAMPER, MARCOS 1030258501030790103010301236 7021 7146
3 NADAL DIOCARES, ANDREU 9309309308508507907901020 7090 6450
4 PRATS MONTESO, MARC 85085002510309309301116 5731 5731
5 KOPANKOV STANCHEVA, DAVID 07907909309308508500 5140 5140
6 DORÀ LUCAS, ORIOL 730710700710075071035 4345 4345
7 BELTRAN SANZ, DIEGO 01150115000000 2300 2300
8 RODRIGUEZ ASPA, IKER 790075000000 1540 1540
9 QUIXALOS, ADRIÀ 007307900000 1520 1520
10 BOYER MARGALEF, JORDI 000750007500 1500 1500
11 GARRIGA MONTLLEÓ, ALFONS 750750000000 1500 1500
12 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS 0000007300 730 730
13 USACH ALFONSO, ANDREU 0007300000 730 730
14 NOLLA, JAN 0730000000 730 730
15 BELTRAN SALES, ALVARO 0071000000 710 710
16 CASTELLA GUART, JAN 0069000000 690 690

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.