SÈNIOR MASCULÍ XC-SPRINT

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita 1 Total 2 Punts 3
finals
1 DURAN CARMONA, ERIC 11501150115011501030115010301236 9046 8166
2 ROCA NOËL, ALBERT 7907908509308508507501116 6926 6326
3 MORENO PARRA, FERRAN 10309309307000103093035 5585 5585
4 CURTO VIDAL, JOEL 93073079071007907300 4680 4680
5 TORO GARCIA, JUAN JOSE 0000115093011501380 4610 4610
6 CORROCHANO OVEJERO, AARON 085001030930000 2810 2810
7 CEBOLLA BENITEZ, JUAN DAVID 850007500000 1600 1600
8 GUIMERÀ ROYO, ÀNGEL 007500007900 1540 1540
9 VIVES SEGARRA, ORIOL 070000075000 1450 1450
10 BELTRAN SANZ, ALEX 01030000000 1030 1030
11 MARIN HILARIO, ARTUR 00103000000 1030 1030
12 CARMONA JUAN, XAVIER 0008500000 850 850
13 ESCRIBÀ BOVÉ, ROGER 0000008500 850 850
14 CELMA CARBALLO, JOSEP 0007900000 790 790
15 BLANCO FLORENCIO, VICTOR 0000790000 790 790
16 DOMÍNGUEZ CUARTIELLES, ENRIC 0750000000 750 750
17 BRU LOPEZ, POL 0000750000 750 750
18 MONTAGUT LLAURADÓ, MARC 7500000000 750 750
19 CANALS PUJOL, JORDI 0007300000 730 730
20 GALLARDO IGLESIAS, ERIC 0710000000 710 710
21 PONCE CABRERA, GERARD 0000007100 710 710
22 CUCURULL SALAMERO, ALBERT 0006900000 690 690
23 CRESPO MARCH, LLUIS 0690000000 690 690

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.