1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURAN CARMONA, ERIC | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1030 | 1150 | 1030 | 1236 | 9046 | 8166 |
2 | ROCA NOËL, ALBERT | 790 | 790 | 850 | 930 | 850 | 850 | 750 | 1116 | 6926 | 6326 |
3 | MORENO PARRA, FERRAN | 1030 | 930 | 930 | 700 | 0 | 1030 | 930 | 35 | 5585 | 5585 |
4 | CURTO VIDAL, JOEL | 930 | 730 | 790 | 710 | 0 | 790 | 730 | 0 | 4680 | 4680 |
5 | TORO GARCIA, JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 930 | 1150 | 1380 | 4610 | 4610 |
6 | CORROCHANO OVEJERO, AARON | 0 | 850 | 0 | 1030 | 930 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 2810 |
7 | CEBOLLA BENITEZ, JUAN DAVID | 850 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |
8 | GUIMERÀ ROYO, ÀNGEL | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 1540 | 1540 |
9 | VIVES SEGARRA, ORIOL | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 1450 | 1450 |
10 | BELTRAN SANZ, ALEX | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
11 | MARIN HILARIO, ARTUR | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
12 | CARMONA JUAN, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
13 | ESCRIBÀ BOVÉ, ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 |
14 | CELMA CARBALLO, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
15 | BLANCO FLORENCIO, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
16 | DOMÍNGUEZ CUARTIELLES, ENRIC | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
17 | BRU LOPEZ, POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
18 | MONTAGUT LLAURADÓ, MARC | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
19 | CANALS PUJOL, JORDI | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
20 | GALLARDO IGLESIAS, ERIC | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
21 | PONCE CABRERA, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 710 |
22 | CUCURULL SALAMERO, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
23 | CRESPO MARCH, LLUIS | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.