1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.
Pos | Nom | T.Espanyol | Gandesa | La Sénia | Benissanet | El Masroig | Amposta | El Perelló | La Ràpita 1 | Total 2 | Punts 3 finals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULVE CORNELLES, RAQUEL | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 1030 | 1150 | 1150 | 1380 | 8160 | 8160 |
2 | ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA | 850 | 850 | 1030 | 1030 | 930 | 930 | 1030 | 1236 | 7886 | 7186 |
3 | MARGALEF PALLARES, ANNA | 790 | 790 | 930 | 930 | 850 | 850 | 930 | 1116 | 7186 | 6546 |
4 | RODRIGUEZ PUEYO, ANNA | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 2890 | 2890 |
5 | ESTIVILL ESTIVILL, ANNA | 1030 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 2180 |
6 | MÁS ARRIBAS, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |
7 | LEAPER, REBECCA | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 |
8 | VENDRELL CASTELLVÍ, BERTA | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 |
9 | MARTOS, TRINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
10 | CIURANA LLARCH, JÚLIA | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 |
11 | GISBERT TOMAS, CARLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 790 | 790 |
12 | PUJOL REY, ANABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
13 | MIRALLES GIL, SANDRA | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
14 | ESTEVE REGUE, ALEXANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.