ABSOLUT FEMENÍ XC-SPRINT

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.

Pos Nom T.EspanyolGandesaLa SéniaBenissanetEl MasroigAmpostaEl PerellóLa Ràpita 1 Total 2 Punts 3
finals
1 JULVE CORNELLES, RAQUEL 11501150115001030115011501380 8160 8160
2 ULLDEMOLINS AMELA, NOELIA 8508501030103093093010301236 7886 7186
3 MARGALEF PALLARES, ANNA 7907909309308508509301116 7186 6546
4 RODRIGUEZ PUEYO, ANNA 930930000103000 2890 2890
5 ESTIVILL ESTIVILL, ANNA 10300011500000 2180 2180
6 MÁS ARRIBAS, CRISTINA 00001150000 1150 1150
7 LEAPER, REBECCA 01030000000 1030 1030
8 VENDRELL CASTELLVÍ, BERTA 0008500000 850 850
9 MARTOS, TRINI 0000790000 790 790
10 CIURANA LLARCH, JÚLIA 0007900000 790 790
11 GISBERT TOMAS, CARLA 0000079000 790 790
12 PUJOL REY, ANABEL 0000750000 750 750
13 MIRALLES GIL, SANDRA 0750000000 750 750
14 ESTEVE REGUE, ALEXANDRA 0000730000 730 730

1 L'última cursa (La Ràpita) dona +20% de punts; 35 punts als abandonaments.
2 Suma dels punts de totes les curses.
3 Suma dels punts de totes les curses, menys la pitjor puntuació, més 150 punts si ha fet totes les curses.